Esta página es una traducción que no ha sido revisada. Prevalece la página en inglés. English
Cobertura
Esta página declara la cobertura del propio tablero: qué tokens se siguen, qué profundidad tiene cada serie atestiguada, qué tan reciente es cada fuente y cuánto tardan los emisores en publicar. Las cifras de cobertura pasan por la misma revisión previa a la publicación que todas las demás cifras.
| token | atestiguamiento | periodicidad esperada | serie | demora de publicación | demora de captura | metadatos del documento | instantánea en cadena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STALE | MONTHLYISSUER_STATED | 2026-08 → 2026-08 (1) | 31d | 11d | ETH_CALL2026-10-19 18:49 UTC | ||
| STALE | MONTHLYOBSERVED | 2025-12 → 2026-08 (8)publicado por el emisor; no legible aquí: 2026-01 | 24d | 2d | STORAGE_PROVEN2026-10-19 18:49 UTC | ||
| STALE | MONTHLYOBSERVED | 2025-08 → 2026-08 (13) | 29d | 1d | ETH_CALL2026-10-19 18:49 UTC | ||
| STALE | MONTHLYISSUER_STATED | 2026-06 → 2026-08 (3) | 11d | 31d | STORAGE_PROVEN2026-10-19 18:49 UTC | ||
| STALE | MONTHLYOBSERVED | 2026-04 → 2026-08 (5) | 24d | 5d | STORAGE_PROVEN2026-10-19 18:49 UTC | ||
| USDCethereum | STALE | MONTHLYOBSERVED | 2024-07 → 2026-08 (24)publicado por el emisor; no legible aquí: 2024-10, 2025-03 | 29d | 1d | STORAGE_PROVEN2026-10-19 18:49 UTC | |
| STALE | MONTHLYOBSERVED | 2026-03 → 2026-08 (6) | 25d | 4d | STORAGE_PROVEN2026-10-19 18:49 UTC | ||
| STALE | QUARTERLYOBSERVED | 2026-03 → 2026-06 (2) | 31d | 56d | STORAGE_PROVEN2026-10-19 18:49 UTC | ||
| STALE | MONTHLYISSUER_STATED | 2026-02 → 2026-08 (7) | 28d | 3d | STORAGE_PROVEN2026-10-19 18:49 UTC |
Cobertura
No cubierto
No se cubre: redes distintas de las indicadas, tokens sin serie de atestiguamientos (se muestra su suministro en cadena, nada más), clases de documentos distintas de los informes de atestiguamiento publicados por los emisores y cualquier periodo anterior al primer mes de informe de cada serie. La ausencia se declara aquí en lugar de dejarse a la inferencia.
- redes incorporadas
- ethereum
- tokens sin serie de atestiguamientos
- ninguno
- niveles de fuente en uso
- ETH_CALL, STORAGE_PROVEN