Esta página es una traducción que no ha sido revisada. Prevalece la página en inglés. English
Reservas vs. suministro de USDG
La cobertura de reservas de USDG en ReserveBeat se lee del propio informe de atestiguamiento publicado por Paxos con fecha de corte 2026-08-31, contrastado con el suministro en cadena medido de forma independiente. Cada cifra se muestra textualmente, en el alcance declarado, con su nivel de fuente y su vigencia al lado: nunca se ajusta y nunca es un juicio de solvencia.
01Cobertura
Historial de cobertura
- Última cobertura atestiguada
- 1.002937× ISSUER_ATTESTED
- Frecuencia de informes
- MONTHLY OBSERVED
- a fecha de
- 2026-08-31 · informe 2026-08
- fuente
384778246b4b…
Obtenga esto como JSON: /v1/board/tokens/USDG Las cifras actuales son gratuitas, sin clave. Ejemplos de clientes
| a fecha de | informe | reserva total (USD) | tokens en circulación | cobertura | fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-08 | $3,350,462,467 | 3,340,650,602.00 USDG | 1.002937×ISSUER_ATTESTED | 384778246b4b… |
Puntos de historial más antiguos, fuera de la ventana pública de 30 días, no mostrados aquí: 11. 90d1yfull
02Atestiguamiento
Último atestiguamiento — 2026-08
- nivel de la fuente
- ISSUER_ATTESTED
- composición a fecha de
- 2026-08-31 (fechas del informe: 2026-08-06, 2026-08-31)
- documento fuente
384778246b4b…· plantillapaxos-usdg-sg-v3
Ver el atestiguamiento completo →
| tipo | línea (textual) | importe | unidad |
|---|---|---|---|
TOTAL | Total redemption assets in United States Dollar (Exhibit B) | 3,350,462,467.000000 | USD |
LIABILITY | Total USDG redeemable tokens outstanding (Exhibit A line d) | 3,340,650,602.000000 | TOKEN |
CATEGORY | Government money market funds, at net asset value | 1,719,123,533.000000 | USD |
CATEGORY | Obligations of U.S. Treasury, at fair value | 1,544,391,014.000000 | USD |
CATEGORY | Cash | 86,947,920.000000 | USD |
CATEGORY | Repurchase agreements, at fair value | 0.000000 | USD |
El documento completo contiene 52 filas analizadas; el detalle de posiciones más allá de las líneas anteriores permanece en los artefactos anclados por hash.
03Conciliación
Conciliación — medido vs. atestiguado
Este token circula en varias redes; la cifra medida de forma independiente cubre solo la porción de Ethereum. Compararla con el total atestiguado es una verificación de límite, no una conciliación completa.
| a fecha de | alcance | atestiguado | medido (independiente) | resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | TOTAL | 3,340,650,602.00 USDG | 404,278,397.87 USDGSTORAGE_PROVENbloque 25877808 | WITHIN_BOUND participación eth 0.121018suministro leído en el bloque 25877808 (2026-08-31 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-08-31 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-08-06 | TOTAL | 3,463,715,853.00 USDG | 463,314,703.22 USDGSTORAGE_PROVENbloque 25698461 | WITHIN_BOUND participación eth 0.133762suministro leído en el bloque 25698461 (2026-08-06 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-08-06 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-07-31 | TOTAL | 3,400,474,143.00 USDG | 472,801,190.41 USDGSTORAGE_PROVENbloque 25655392 | WITHIN_BOUND participación eth 0.139040suministro leído en el bloque 25655392 (2026-07-31 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-07-31 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-07-21 | TOTAL | 3,244,431,126.00 USDG | 460,102,737.92 USDGSTORAGE_PROVENbloque 25583647 | WITHIN_BOUND participación eth 0.141813suministro leído en el bloque 25583647 (2026-07-21 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-07-21 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-06-30 | ETHEREUM | 478,353,518.00 USDG | 478,353,517.74 USDGSTORAGE_PROVENbloque 25433040 | RECONCILED Δ -0.000000suministro leído en el bloque 25433040 (2026-06-30 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-06-30 21:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-06-17 | ETHEREUM | 470,586,049.00 USDG | 470,586,049.33 USDGSTORAGE_PROVENbloque 25339819 | RECONCILED Δ 0.000000suministro leído en el bloque 25339819 (2026-06-17 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-06-17 21:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-05-29 | TOTAL | 2,632,390,397.00 USDG | 515,207,568.31 USDGSTORAGE_PROVENbloque 25203570 | WITHIN_BOUND participación eth 0.195719suministro leído en el bloque 25203570 (2026-05-29 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-05-29 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-05-11 | TOTAL | 3,548,729,823.00 USDG | 533,982,004.21 USDGSTORAGE_PROVENbloque 25074409 | WITHIN_BOUND participación eth 0.150471suministro leído en el bloque 25074409 (2026-05-11 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-05-11 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-04-30 | ETHEREUM | 501,779,222.00 USDG | 501,779,221.97 USDGSTORAGE_PROVENbloque 24995468 | RECONCILED Δ -0.000000suministro leído en el bloque 24995468 (2026-04-30 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-04-30 21:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-04-08 | ETHEREUM | 478,687,113.00 USDG | 478,687,113.33 USDGSTORAGE_PROVENbloque 24837540 | RECONCILED Δ 0.000000suministro leído en el bloque 24837540 (2026-04-08 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-04-08 21:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-03-31 | ETHEREUM | 473,139,526.00 USDG | 475,139,070.18 USDGSTORAGE_PROVENbloque 24780132 | RECONCILED Δ 0.004226suministro leído en el bloque 24780132 (2026-03-31 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-03-31 21:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-03-10 | ETHEREUM | 355,491,142.00 USDG | 355,381,153.76 USDGSTORAGE_PROVENbloque 24629609 | RECONCILED Δ -0.000309suministro leído en el bloque 24629609 (2026-03-10 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-03-10 21:00Z · tolerancia ±0.005 |
04Corroboración
Corroboración presentada ante reguladores
La corroboración presentada ante reguladores muestra la cifra de activos netos del N-MFP presentado ante la SEC para un fondo que nombra el propio atestiguamiento del emisor, junto a la cifra atestiguada, cada una con su propia procedencia. Nunca entra en ninguna razón, nunca ajusta ninguna cifra atestiguada y no dice nada sobre las reservas que la presentación no cubre; una divergencia fuera de la tolerancia abre un incidente y ambas cifras se siguen mostrando sin cambios.
NOT_APPLICABLE
no SEC-registered fund is named in this token's attested reserves
05Suministro
Serie de suministro medido
- contrato
0xe343167631d89b6ffc58b88d6b7fb0228795491d· 6 decimales
| hora (UTC) | bloque | suministro | nivel | anclaje |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 20:19 | 26228969 | 373,462,394.97 USDG | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 18:49 | 26228524 | 386,559,057.22 USDG | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 18:17 | 26228366 | 398,483,400.21 USDG | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 17:13 | 26228046 | 408,523,905.21 USDG | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 16:16 | 26227758 | 408,534,918.57 USDG | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 15:18 | 26227470 | 408,564,125.24 USDG | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 13:55 | 26227056 | 358,640,466.71 USDG | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 13:17 | 26226864 | 353,615,457.36 USDG | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 12:13 | 26226544 | 352,781,296.99 USDG | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 11:15 | 26226260 | 352,351,294.50 USDG | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 10:17 | 26225974 | 352,526,199.63 USDG | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 09:13 | 26225655 | 350,996,250.86 USDG | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 08:16 | 26225368 | 351,052,251.90 USDG | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 07:18 | 26225081 | 351,101,857.86 USDG | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 05:49 | 26224635 | 352,561,115.34 USDG | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 05:17 | 26224476 | 352,561,115.34 USDG | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 04:13 | 26224158 | 352,654,105.72 USDG | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 03:15 | 26223870 | 352,702,207.91 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-19 02:17 | 26223582 | 352,720,860.91 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-19 01:13 | 26223265 | 352,816,345.78 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-19 00:16 | 26222977 | 352,816,345.78 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 23:12 | 26222658 | 352,860,799.21 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 22:14 | 26222370 | 352,911,246.21 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 21:17 | 26222084 | 352,961,247.40 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 20:13 | 26221764 | 352,991,245.10 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 19:15 | 26221476 | 352,535,098.21 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 18:17 | 26221189 | 352,565,095.53 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 17:13 | 26220870 | 352,015,094.74 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 16:16 | 26220584 | 352,133,646.11 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 15:05 | 26220232 | 352,261,806.94 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 14:14 | 26219977 | 352,375,040.75 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 13:17 | 26219692 | 352,379,038.41 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 12:19 | 26219405 | 352,779,170.31 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 11:15 | 26219085 | 352,840,582.17 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 10:17 | 26218797 | 352,930,282.17 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 09:13 | 26218479 | 352,950,279.19 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 08:16 | 26218191 | 352,972,629.59 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 07:18 | 26217904 | 352,561,568.10 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 06:14 | 26217587 | 352,468,893.32 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 05:17 | 26217299 | 337,828,939.11 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 04:13 | 26216982 | 337,973,425.76 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 03:15 | 26216695 | 337,973,425.76 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 02:17 | 26216409 | 337,973,425.76 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 01:13 | 26216089 | 337,973,425.76 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 00:16 | 26215803 | 337,973,420.76 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-17 23:18 | 26215515 | 337,773,420.76 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-17 22:14 | 26215195 | 337,823,407.13 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-17 21:17 | 26214908 | 337,932,568.31 USDG | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
06Insertar
Insertar esta insignia
[](https://reservebeat.com/stablecoins/usdg?utm_source=badge&utm_medium=bio&utm_campaign=usdg-coverage)Esta insignia muestra la cifra en vivo que presenta esta página — leída textualmente del informe de atestiguamiento publicado por el emisor, en su alcance declarado, y enlazada a la metodología y los límites de esta página. Cuando las cifras están retenidas o atestiguadas solo en alcance consolidado, la insignia lo indica en lugar de mostrar una razón. No es una afirmación de solvencia.
Insertar esta tarjeta
<iframe src="https://reservebeat.com/embed/token/usdg" title="Cobertura de reservas atestiguada de USDG en ReserveBeat — una cifra leída textualmente del informe publicado por el emisor, nunca una afirmación de solvencia" width="100%" height="200" loading="lazy" style="border:0"></iframe>Pegue esto en cualquier página para mostrar la tarjeta de cifras en vivo de este token, servida desde ReserveBeat. Muestra los mismos estados que la insignia de arriba — una razón solo donde el informe del emisor declara una por token, y una ausencia declarada en los demás casos — y enlaza de vuelta a esta página. No es una afirmación de solvencia.
Investigación sobre USDG
07Alertas
Reciba una alerta cuando se publique el próximo atestiguamiento de USDG
Reciba una alerta cuando se publique el próximo atestiguamiento de USDG
Doble confirmación: una dirección se activa solo después de un clic de confirmación, cada correo incluye un enlace para darse de baja con un clic y la dirección se usa únicamente para estas alertas de atestiguamiento — nunca se comparte.
Citar · Cómo citar y referenciar
Datos: ReserveBeat — https://reservebeat.com/stablecoins/usdg#reserves — cifra tal como se informa en el atestiguamiento de Paxos con fecha 2026-08-31.
Informe de origenDatos: ReserveBeat — https://reservebeat.com/stablecoins/usdg#supply — suministro medido en ethereum el 2026-10-19T20:19:35Z.
Cada razón de cobertura divide dos cifras del mismo atestiguamiento del emisor en la misma fecha de corte. Las mediciones en cadena nunca entran en una razón — son la verificación cruzada independiente del lado del pasivo.
Los sellos de tiempo reflejan los datos subyacentes — cuándo se capturó una cifra o se publicó un informe — nunca cuándo se generó una página.
08Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la razón de cobertura?
Divide dos cifras que el propio informe de atestiguamiento del emisor declara en la misma fecha de corte — reserva total frente a tokens en circulación. Se muestra textualmente con su nivel de fuente y su actualidad, y nunca es un juicio sobre la suficiencia de las reservas.
¿Por qué podría no mostrarse una razón para este token?
O bien el emisor atestigua solo a nivel de grupo consolidado — un informe que abarca varios tokens, que la página muestra tal como se declara en lugar de inventar una razón por token — o aún no se dispone de una serie de atestiguamientos. La ausencia se muestra tal cual, nunca como una estimación.
¿Cómo se mide el suministro en cadena?
Directamente desde el contrato público de Ethereum del token, en un quórum de proveedores RPC independientes. Cada medición lleva el número de bloque y el sello de tiempo en que se tomó, de modo que la actualidad es visible junto a la cifra.