Esta página es una traducción que no ha sido revisada. Prevalece la página en inglés. English
Reservas vs. suministro de USDC
La cobertura de reservas de USDC en ReserveBeat se lee del propio informe de atestiguamiento publicado por Circle con fecha de corte 2026-08-31, contrastado con el suministro en cadena medido de forma independiente. Cada cifra se muestra textualmente, en el alcance declarado, con su nivel de fuente y su vigencia al lado: nunca se ajusta y nunca es un juicio de solvencia.
01Cobertura
Historial de cobertura
- Última cobertura atestiguada
- 1.001061× ISSUER_ATTESTED
- Frecuencia de informes
- MONTHLY OBSERVED
- a fecha de
- 2026-08-31 · informe 2026-08
- fuente
ae9d0a3bece1…
Obtenga esto como JSON: /v1/board/tokens/USDC Las cifras actuales son gratuitas, sin clave. Ejemplos de clientes
Meses dentro de esta serie para los que el emisor publicó un informe que no se pudo leer aquí (publicado por el emisor; no legible aquí): 2024-10, 2025-03. Cada mes enlaza al documento del emisor. Se excluyen del recuento de informes y de la serie de cobertura, y nada de estos documentos se usa en ninguna cifra.
| a fecha de | informe | reserva total (USD) | tokens en circulación | cobertura | fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-08 | $73,398,532,613 | 73,320,757,305.00 USDC | 1.001061×ISSUER_ATTESTED | ae9d0a3bece1… |
Puntos de historial más antiguos, fuera de la ventana pública de 30 días, no mostrados aquí: 47. 90d1yfull
02Atestiguamiento
Último atestiguamiento — 2026-08
- nivel de la fuente
- ISSUER_ATTESTED
- composición a fecha de
- 2026-08-31 (fechas del informe: 2026-08-11, 2026-08-31)
- documento fuente
ae9d0a3bece1…· plantillacircle-usdc-v2
Ver el atestiguamiento completo →
| tipo | línea (textual) | importe | unidad |
|---|---|---|---|
TOTAL | TOTAL USDC RESERVE ASSETS | 73,398,532,613.000000 | USD |
LIABILITY | USDC in Circulation (as defined in the criteria below) | 73,320,757,305.000000 | TOKEN |
CATEGORY | U.S. Treasury Repurchase Agreements | 49,584,000,000.000000 | USD |
CATEGORY | TOTAL U.S. TREASURY SECURITIES | 11,918,146,195.000000 | USD |
CATEGORY | Cash held at regulated financial institutions | 9,591,096,978.000000 | USD |
CATEGORY | TOTAL U.S. TREASURY SECURITIES (OTHER USDC RESERVE ASSETS) | 1,301,292,779.000000 | USD |
CATEGORY | Cash held in Circle Reserve Fund | 1,003,409,582.000000 | USD |
CATEGORY | Cash due to/(owed by) Circle due to timing and settlement differences, net | 188,768,431.000000 | USD |
CATEGORY | Cash due to/(owed by) Circle Reserve Fund due to timing and settlement differences, net | -188,181,352.000000 | USD |
El documento completo contiene 64 filas analizadas; el detalle de posiciones más allá de las líneas anteriores permanece en los artefactos anclados por hash.
03Conciliación
Conciliación — medido vs. atestiguado
Este token circula en varias redes; la cifra medida de forma independiente cubre solo la porción de Ethereum. Compararla con el total atestiguado es una verificación de límite, no una conciliación completa.
| a fecha de | alcance | atestiguado | medido (independiente) | resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | TOTAL | 73,320,757,305.00 USDC | 50,516,268,512.47 USDCSTORAGE_PROVENbloque 25878699 | WITHIN_BOUND participación eth 0.688976suministro leído en el bloque 25878699 (2026-08-31 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-08-31 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-08-11 | TOTAL | 72,034,978,974.00 USDC | 49,669,218,095.07 USDCSTORAGE_PROVENbloque 25735195 | WITHIN_BOUND participación eth 0.689515suministro leído en el bloque 25735195 (2026-08-11 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-08-11 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-07-31 | TOTAL | 71,826,453,410.00 USDC | 49,437,087,942.85 USDCSTORAGE_PROVENbloque 25656287 | WITHIN_BOUND participación eth 0.688285suministro leído en el bloque 25656287 (2026-07-31 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-07-31 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-07-08 | TOTAL | 73,083,964,102.00 USDC | 50,687,550,635.45 USDCSTORAGE_PROVENbloque 25491291 | WITHIN_BOUND participación eth 0.693552suministro leído en el bloque 25491291 (2026-07-08 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-07-08 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-06-30 | TOTAL | 73,268,560,097.00 USDC | 50,892,445,181.62 USDCSTORAGE_PROVENbloque 25433933 | WITHIN_BOUND participación eth 0.694601suministro leído en el bloque 25433933 (2026-06-30 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-06-30 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-06-02 | TOTAL | 75,812,529,265.00 USDC | 52,089,966,729.32 USDCSTORAGE_PROVENbloque 25233131 | WITHIN_BOUND participación eth 0.687089suministro leído en el bloque 25233131 (2026-06-02 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-06-02 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-05-29 | TOTAL | 75,885,403,148.00 USDC | 52,473,721,610.71 USDCSTORAGE_PROVENbloque 25204459 | WITHIN_BOUND participación eth 0.691486suministro leído en el bloque 25204459 (2026-05-29 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-05-29 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-05-05 | TOTAL | 77,963,911,020.00 USDC | 55,025,941,610.25 USDCSTORAGE_PROVENbloque 25032250 | WITHIN_BOUND participación eth 0.705787suministro leído en el bloque 25032250 (2026-05-05 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-05-05 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-04-30 | TOTAL | 77,047,590,794.00 USDC | 54,162,976,742.24 USDCSTORAGE_PROVENbloque 24996362 | WITHIN_BOUND participación eth 0.702981suministro leído en el bloque 24996362 (2026-04-30 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-04-30 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-04-06 | TOTAL | 77,745,231,766.00 USDC | 55,012,288,346.62 USDCSTORAGE_PROVENbloque 24824072 | WITHIN_BOUND participación eth 0.707597suministro leído en el bloque 24824072 (2026-04-06 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-04-06 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-03-31 | TOTAL | 77,049,290,538.00 USDC | 54,529,568,190.48 USDCSTORAGE_PROVENbloque 24781021 | WITHIN_BOUND participación eth 0.707723suministro leído en el bloque 24781021 (2026-03-31 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-03-31 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-03-11 | TOTAL | 78,681,023,356.00 USDC | 55,563,772,770.07 USDCSTORAGE_PROVENbloque 24637655 | WITHIN_BOUND participación eth 0.706190suministro leído en el bloque 24637655 (2026-03-11 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-03-11 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-02-27 | TOTAL | 75,109,039,300.00 USDC | 52,958,170,628.36 USDCSTORAGE_PROVENbloque 24551706 | WITHIN_BOUND participación eth 0.705084suministro leído en el bloque 24551706 (2026-02-27 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-02-27 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-02-19 | TOTAL | 73,735,407,256.00 USDC | 51,769,042,464.56 USDCSTORAGE_PROVENbloque 24494330 | WITHIN_BOUND participación eth 0.702092suministro leído en el bloque 24494330 (2026-02-19 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-02-19 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-01-30 | TOTAL | 69,954,717,486.00 USDC | 48,317,768,344.80 USDCSTORAGE_PROVENbloque 24351122 | WITHIN_BOUND participación eth 0.690701suministro leído en el bloque 24351122 (2026-01-30 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-01-30 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-01-16 | TOTAL | 75,898,717,670.00 USDC | 52,933,813,813.95 USDCSTORAGE_PROVENbloque 24250732 | WITHIN_BOUND participación eth 0.697427suministro leído en el bloque 24250732 (2026-01-16 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-01-16 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2025-12-31 | TOTAL | 75,266,033,823.00 USDC | 51,728,439,223.39 USDCSTORAGE_PROVENbloque 24136047 | WITHIN_BOUND participación eth 0.687275suministro leído en el bloque 24136047 (2025-12-31 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2025-12-31 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2025-12-26 | TOTAL | 76,404,636,239.00 USDC | 51,933,004,371.35 USDCSTORAGE_PROVENbloque 24100240 | WITHIN_BOUND participación eth 0.679710suministro leído en el bloque 24100240 (2025-12-26 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2025-12-26 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2025-11-28 | TOTAL | 76,435,499,580.00 USDC | 52,521,581,536.67 USDCSTORAGE_PROVENbloque 23900597 | WITHIN_BOUND participación eth 0.687136suministro leído en el bloque 23900597 (2025-11-28 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2025-11-28 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2025-11-03 | TOTAL | 75,470,267,265.00 USDC | 51,483,824,444.29 USDCSTORAGE_PROVENbloque 23722230 | WITHIN_BOUND participación eth 0.682174suministro leído en el bloque 23722230 (2025-11-03 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2025-11-03 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2025-10-31 | TOTAL | 75,812,280,166.00 USDC | 51,460,186,772.95 USDCSTORAGE_PROVENbloque 23700761 | WITHIN_BOUND participación eth 0.678784suministro leído en el bloque 23700761 (2025-10-31 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2025-10-31 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2025-10-13 | TOTAL | 75,722,097,497.00 USDC | 47,383,137,161.43 USDCSTORAGE_PROVENbloque 23572220 | WITHIN_BOUND participación eth 0.625750suministro leído en el bloque 23572220 (2025-10-13 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2025-10-13 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2025-09-30 | TOTAL | 73,748,934,193.00 USDC | 48,347,891,011.45 USDCSTORAGE_PROVENbloque 23479238 | WITHIN_BOUND participación eth 0.655574suministro leído en el bloque 23479238 (2025-09-30 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2025-09-30 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2025-09-18 | TOTAL | 74,225,102,864.00 USDC | 49,464,223,399.01 USDCSTORAGE_PROVENbloque 23393394 | WITHIN_BOUND participación eth 0.666408suministro leído en el bloque 23393394 (2025-09-18 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2025-09-18 23:59Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
04Corroboración
Corroboración presentada ante reguladores
La corroboración presentada ante reguladores muestra la cifra de activos netos del N-MFP presentado ante la SEC para un fondo que nombra el propio atestiguamiento del emisor, junto a la cifra atestiguada, cada una con su propia procedencia. Nunca entra en ninguna razón, nunca ajusta ninguna cifra atestiguada y no dice nada sobre las reservas que la presentación no cubre; una divergencia fuera de la tolerancia abre un incidente y ambas cifras se siguen mostrando sin cambios.
CORROBORATED · ANCHORED
- presentado (SEC N-MFP)
- 62,317,374,427.07 USD ·fecha del informe 2026-08-31 · n.º de acceso
0001193125-26-384920· conjunto de datos530fe380c118… - atestiguado (informe del emisor)
- 62,317,374,425.000000 USD · a fecha de 2026-08-31 — Circle Reserve Fund (TOTAL U.S. TREASURY SECURITIES + U.S. Treasury Repurchase Agreements + Cash held in Circle Reserve Fund + Cash due to/(owed by) Circle Reserve Fund due to timing and settlement differences, net)
- comparación
- divergencia 0.00 bps · tolerancia 10 bps · ventana 7 días
05Suministro
Serie de suministro medido
- contrato
0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48· 6 decimales
| hora (UTC) | bloque | suministro | nivel | anclaje |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 18:49 | 26228524 | 47,974,464,097.24 USDC | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 18:17 | 26228366 | 47,982,378,575.50 USDC | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 17:13 | 26228046 | 48,046,732,896.39 USDC | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 16:16 | 26227758 | 48,007,425,717.10 USDC | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 15:18 | 26227470 | 48,007,787,989.08 USDC | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 13:55 | 26227056 | 48,011,816,483.83 USDC | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 13:17 | 26226864 | 48,110,619,860.25 USDC | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 12:13 | 26226544 | 48,167,240,354.48 USDC | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 11:15 | 26226260 | 48,167,039,130.86 USDC | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 10:17 | 26225974 | 48,166,117,745.72 USDC | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 09:13 | 26225655 | 48,160,530,300.92 USDC | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 08:16 | 26225368 | 48,143,504,154.70 USDC | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 07:18 | 26225081 | 48,130,922,930.64 USDC | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 05:49 | 26224635 | 48,156,879,190.48 USDC | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 05:17 | 26224476 | 48,288,663,023.05 USDC | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 04:13 | 26224158 | 48,177,950,935.44 USDC | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 03:15 | 26223870 | 48,173,668,490.71 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-19 02:17 | 26223582 | 48,184,701,236.08 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-19 01:13 | 26223265 | 48,210,876,240.82 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-19 00:16 | 26222977 | 48,212,044,829.15 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 23:12 | 26222658 | 48,213,676,178.15 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 22:14 | 26222370 | 48,217,997,053.13 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 21:17 | 26222084 | 48,220,735,814.73 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 20:13 | 26221764 | 48,212,077,506.25 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 19:15 | 26221476 | 48,215,649,792.57 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 18:17 | 26221189 | 48,197,496,299.36 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 17:13 | 26220870 | 48,203,152,627.40 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 16:16 | 26220584 | 48,241,990,157.77 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 15:05 | 26220232 | 48,235,101,128.26 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 14:14 | 26219977 | 48,259,193,334.31 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 13:17 | 26219692 | 48,262,568,839.79 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 12:19 | 26219405 | 48,269,742,774.80 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 11:15 | 26219085 | 48,271,449,908.38 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 10:17 | 26218797 | 48,229,737,729.74 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 09:13 | 26218479 | 48,161,964,731.16 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 08:16 | 26218191 | 48,094,571,060.15 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 07:18 | 26217904 | 48,047,347,579.22 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 06:14 | 26217587 | 48,028,933,256.21 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 05:17 | 26217299 | 48,030,954,901.50 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 04:13 | 26216982 | 48,031,959,410.35 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 03:15 | 26216695 | 48,039,148,879.70 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 02:17 | 26216409 | 48,040,658,628.92 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 01:13 | 26216089 | 48,048,939,758.44 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 00:16 | 26215803 | 48,048,935,550.40 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-17 23:18 | 26215515 | 48,049,675,667.80 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-17 22:14 | 26215195 | 48,049,631,867.08 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-17 21:17 | 26214908 | 48,050,353,565.68 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-17 20:13 | 26214589 | 48,049,593,896.75 USDC | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
06Insertar
Insertar esta insignia
[](https://reservebeat.com/stablecoins/usdc?utm_source=badge&utm_medium=bio&utm_campaign=usdc-coverage)Esta insignia muestra la cifra en vivo que presenta esta página — leída textualmente del informe de atestiguamiento publicado por el emisor, en su alcance declarado, y enlazada a la metodología y los límites de esta página. Cuando las cifras están retenidas o atestiguadas solo en alcance consolidado, la insignia lo indica en lugar de mostrar una razón. No es una afirmación de solvencia.
Insertar esta tarjeta
<iframe src="https://reservebeat.com/embed/token/usdc" title="Cobertura de reservas atestiguada de USDC en ReserveBeat — una cifra leída textualmente del informe publicado por el emisor, nunca una afirmación de solvencia" width="100%" height="200" loading="lazy" style="border:0"></iframe>Pegue esto en cualquier página para mostrar la tarjeta de cifras en vivo de este token, servida desde ReserveBeat. Muestra los mismos estados que la insignia de arriba — una razón solo donde el informe del emisor declara una por token, y una ausencia declarada en los demás casos — y enlaza de vuelta a esta página. No es una afirmación de solvencia.
Investigación sobre USDC
07Alertas
Reciba una alerta cuando se publique el próximo atestiguamiento de USDC
Reciba una alerta cuando se publique el próximo atestiguamiento de USDC
Doble confirmación: una dirección se activa solo después de un clic de confirmación, cada correo incluye un enlace para darse de baja con un clic y la dirección se usa únicamente para estas alertas de atestiguamiento — nunca se comparte.
Citar · Cómo citar y referenciar
Datos: ReserveBeat — https://reservebeat.com/stablecoins/usdc#reserves — cifra tal como se informa en el atestiguamiento de Circle con fecha 2026-08-31.
Informe de origenDatos: ReserveBeat — https://reservebeat.com/stablecoins/usdc#supply — suministro medido en ethereum el 2026-10-19T18:49:59Z.
Cada razón de cobertura divide dos cifras del mismo atestiguamiento del emisor en la misma fecha de corte. Las mediciones en cadena nunca entran en una razón — son la verificación cruzada independiente del lado del pasivo.
Los sellos de tiempo reflejan los datos subyacentes — cuándo se capturó una cifra o se publicó un informe — nunca cuándo se generó una página.
08Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la razón de cobertura?
Divide dos cifras que el propio informe de atestiguamiento del emisor declara en la misma fecha de corte — reserva total frente a tokens en circulación. Se muestra textualmente con su nivel de fuente y su actualidad, y nunca es un juicio sobre la suficiencia de las reservas.
¿Por qué podría no mostrarse una razón para este token?
O bien el emisor atestigua solo a nivel de grupo consolidado — un informe que abarca varios tokens, que la página muestra tal como se declara en lugar de inventar una razón por token — o aún no se dispone de una serie de atestiguamientos. La ausencia se muestra tal cual, nunca como una estimación.
¿Cómo se mide el suministro en cadena?
Directamente desde el contrato público de Ethereum del token, en un quórum de proveedores RPC independientes. Cada medición lleva el número de bloque y el sello de tiempo en que se tomó, de modo que la actualidad es visible junto a la cifra.