Esta página es una traducción que no ha sido revisada. Prevalece la página en inglés. English
Reservas vs. suministro de PYUSD
La cobertura de reservas de PYUSD en ReserveBeat se lee del propio informe de atestiguamiento publicado por Paxos Trust (PayPal USD) con fecha de corte 2026-08-31, contrastado con el suministro en cadena medido de forma independiente. Cada cifra se muestra textualmente, en el alcance declarado, con su nivel de fuente y su vigencia al lado: nunca se ajusta y nunca es un juicio de solvencia.
01Cobertura
Historial de cobertura
- Última cobertura atestiguada
- 1.002420× ISSUER_ATTESTED
- Frecuencia de informes
- MONTHLY OBSERVED
- a fecha de
- 2026-08-31 · informe 2026-08
- fuente
d198b809aaf8…
Obtenga esto como JSON: /v1/board/tokens/PYUSD Las cifras actuales son gratuitas, sin clave. Ejemplos de clientes
Meses dentro de esta serie para los que el emisor publicó un informe que no se pudo leer aquí (publicado por el emisor; no legible aquí): 2026-01. Cada mes enlaza al documento del emisor. Se excluyen del recuento de informes y de la serie de cobertura, y nada de estos documentos se usa en ninguna cifra.
| a fecha de | informe | reserva total (USD) | tokens en circulación | cobertura | fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-08 | $2,893,935,877 | 2,886,948,845.00 PYUSD | 1.002420×ISSUER_ATTESTED | d198b809aaf8… |
Puntos de historial más antiguos, fuera de la ventana pública de 30 días, no mostrados aquí: 15. 90d1yfull
02Atestiguamiento
Último atestiguamiento — 2026-08
- nivel de la fuente
- ISSUER_ATTESTED
- composición a fecha de
- 2026-08-31 (fechas del informe: 2026-08-06, 2026-08-31)
- documento fuente
d198b809aaf8…· plantillapaxos-pyusd-na-v2
Ver el atestiguamiento completo →
| tipo | línea (textual) | importe | unidad |
|---|---|---|---|
TOTAL | Total redemption assets in United States Dollar (Exhibit B) | 2,893,935,877.000000 | USD |
LIABILITY | Total PYUSD redeemable tokens outstanding (Exhibit A line d) | 2,886,948,845.000000 | TOKEN |
CATEGORY | Repurchase agreements, at fair value | 2,408,763,000.000000 | USD |
CATEGORY | Obligations of U.S. Treasury, at fair value | 373,999,462.000000 | USD |
CATEGORY | Cash | 111,173,415.000000 | USD |
CATEGORY | Government money market funds, at net asset value | 0.000000 | USD |
POSITION | Ethereum | 1,840,077,337.000000 | TOKEN |
POSITION | Solana | 743,923,272.000000 | TOKEN |
POSITION | Arbitrum One | 277,212,847.000000 | TOKEN |
POSITION | Stellar | 13,392,135.000000 | TOKEN |
POSITION | Polygon | 10,343,131.000000 | TOKEN |
POSITION | X-Layer | 2,000,099.000000 | TOKEN |
POSITION | Ink | 24.000000 | TOKEN |
El documento completo contiene 39 filas analizadas; el detalle de posiciones más allá de las líneas anteriores permanece en los artefactos anclados por hash.
03Conciliación
Conciliación — medido vs. atestiguado
Cada razón de cobertura divide dos cifras del mismo atestiguamiento del emisor en la misma fecha de corte. Las mediciones en cadena nunca entran en una razón — son la verificación cruzada independiente del lado del pasivo.
| a fecha de | alcance | atestiguado | medido (independiente) | resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | ETHEREUM | 1,840,077,337.00 PYUSD | 1,840,077,337.27 PYUSDSTORAGE_PROVENbloque 25877808 | RECONCILED Δ 0.000000suministro leído en el bloque 25877808 (2026-08-31 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-08-31 21:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-08-06 | ETHEREUM | 1,827,315,972.00 PYUSD | 1,827,315,972.12 PYUSDSTORAGE_PROVENbloque 25698461 | RECONCILED Δ 0.000000suministro leído en el bloque 25698461 (2026-08-06 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-08-06 21:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-07-31 | ETHEREUM | 1,790,065,386.00 PYUSD | 1,790,065,385.53 PYUSDSTORAGE_PROVENbloque 25655392 | RECONCILED Δ -0.000000suministro leído en el bloque 25655392 (2026-07-31 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-07-31 21:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-07-21 | ETHEREUM | 1,864,752,639.00 PYUSD | 1,864,752,639.44 PYUSDSTORAGE_PROVENbloque 25583647 | RECONCILED Δ 0.000000suministro leído en el bloque 25583647 (2026-07-21 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-07-21 21:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-06-30 | ETHEREUM | 1,738,877,217.00 PYUSD | 1,738,877,216.66 PYUSDSTORAGE_PROVENbloque 25433040 | RECONCILED Δ -0.000000suministro leído en el bloque 25433040 (2026-06-30 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-06-30 21:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-06-17 | ETHEREUM | 1,796,398,333.00 PYUSD | 1,796,398,333.35 PYUSDSTORAGE_PROVENbloque 25339819 | RECONCILED Δ 0.000000suministro leído en el bloque 25339819 (2026-06-17 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-06-17 21:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-05-29 | ETHEREUM | 2,024,469,658.00 PYUSD | 2,024,494,891.22 PYUSDSTORAGE_PROVENbloque 25203570 | RECONCILED Δ 0.000012suministro leído en el bloque 25203570 (2026-05-29 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-05-29 21:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-05-11 | ETHEREUM | 2,425,540,567.00 PYUSD | 2,425,540,567.39 PYUSDSTORAGE_PROVENbloque 25074409 | RECONCILED Δ 0.000000suministro leído en el bloque 25074409 (2026-05-11 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-05-11 21:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-04-30 | ETHEREUM | 2,397,615,076.00 PYUSD | 2,397,615,075.70 PYUSDSTORAGE_PROVENbloque 24995468 | RECONCILED Δ -0.000000suministro leído en el bloque 24995468 (2026-04-30 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-04-30 21:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-04-08 | ETHEREUM | 2,895,836,173.00 PYUSD | 2,895,836,173.06 PYUSDSTORAGE_PROVENbloque 24837540 | RECONCILED Δ 0.000000suministro leído en el bloque 24837540 (2026-04-08 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-04-08 21:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-03-31 | ETHEREUM | 2,855,206,132.00 PYUSD | 2,855,206,132.23 PYUSDSTORAGE_PROVENbloque 24780132 | RECONCILED Δ 0.000000suministro leído en el bloque 24780132 (2026-03-31 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-03-31 21:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-03-10 | ETHEREUM | 2,943,105,739.00 PYUSD | 2,943,105,738.71 PYUSDSTORAGE_PROVENbloque 24629609 | RECONCILED Δ -0.000000suministro leído en el bloque 24629609 (2026-03-10 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-03-10 21:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-02-27 | ETHEREUM | 2,911,151,069.00 PYUSD | 2,911,151,069.65 PYUSDSTORAGE_PROVENbloque 24551112 | RECONCILED Δ 0.000000suministro leído en el bloque 24551112 (2026-02-27 21:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-02-27 22:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-02-10 | ETHEREUM | 2,936,458,246.00 PYUSD | 2,936,458,245.80 PYUSDSTORAGE_PROVENbloque 24429211 | RECONCILED Δ -0.000000suministro leído en el bloque 24429211 (2026-02-10 21:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-02-10 22:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2025-12-31 | ETHEREUM | 2,658,525,742.00 PYUSD | 2,658,525,686.64 PYUSDSTORAGE_PROVENbloque 24135455 | RECONCILED Δ -0.000000suministro leído en el bloque 24135455 (2025-12-31 21:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2025-12-31 22:00Z · tolerancia ±0.005 |
| 2025-12-17 | ETHEREUM | 2,770,912,482.00 PYUSD | 2,770,912,481.46 PYUSDSTORAGE_PROVENbloque 24035173 | RECONCILED Δ -0.000000suministro leído en el bloque 24035173 (2025-12-17 21:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2025-12-17 22:00Z · tolerancia ±0.005 |
04Corroboración
Corroboración presentada ante reguladores
La corroboración presentada ante reguladores muestra la cifra de activos netos del N-MFP presentado ante la SEC para un fondo que nombra el propio atestiguamiento del emisor, junto a la cifra atestiguada, cada una con su propia procedencia. Nunca entra en ninguna razón, nunca ajusta ninguna cifra atestiguada y no dice nada sobre las reservas que la presentación no cubre; una divergencia fuera de la tolerancia abre un incidente y ambas cifras se siguen mostrando sin cambios.
NOT_APPLICABLE
no SEC-registered fund is named in this token's attested reserves
05Suministro
Serie de suministro medido
- contrato
0x6c3ea9036406852006290770bedfcaba0e23a0e8· 6 decimales
| hora (UTC) | bloque | suministro | nivel | anclaje |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 20:19 | 26228969 | 1,828,122,186.01 PYUSD | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 18:49 | 26228524 | 1,829,371,027.90 PYUSD | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 18:17 | 26228366 | 1,829,370,701.08 PYUSD | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 17:13 | 26228046 | 1,829,369,808.35 PYUSD | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 16:16 | 26227758 | 1,823,915,039.00 PYUSD | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 15:18 | 26227470 | 1,830,803,043.11 PYUSD | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 13:55 | 26227056 | 1,831,050,015.14 PYUSD | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 13:17 | 26226864 | 1,831,161,109.55 PYUSD | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 12:13 | 26226544 | 1,830,694,760.33 PYUSD | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 11:15 | 26226260 | 1,830,594,762.72 PYUSD | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 10:17 | 26225974 | 1,830,339,765.32 PYUSD | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 09:13 | 26225655 | 1,830,271,626.38 PYUSD | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 08:16 | 26225368 | 1,829,615,492.79 PYUSD | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 07:12 | 26225049 | 1,840,055,281.92 PYUSD | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 05:49 | 26224635 | 1,840,055,281.92 PYUSD | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 05:17 | 26224476 | 1,840,055,471.58 PYUSD | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 04:13 | 26224158 | 1,840,055,506.58 PYUSD | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 03:15 | 26223870 | 1,840,055,054.58 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-19 02:17 | 26223582 | 1,840,055,054.58 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-19 01:13 | 26223265 | 1,840,053,551.69 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-19 00:16 | 26222977 | 1,840,053,282.69 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 23:12 | 26222658 | 1,840,302,439.20 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 22:14 | 26222370 | 1,840,181,928.06 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 21:17 | 26222084 | 1,840,253,924.84 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 20:13 | 26221764 | 1,840,253,924.84 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 19:15 | 26221476 | 1,840,252,963.84 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 18:17 | 26221189 | 1,840,292,874.69 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 17:13 | 26220870 | 1,840,292,848.59 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 16:16 | 26220584 | 1,840,111,818.31 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 15:05 | 26220232 | 1,840,111,549.21 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 14:14 | 26219977 | 1,840,111,507.45 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 13:17 | 26219692 | 1,839,954,301.91 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 12:19 | 26219405 | 1,839,954,301.91 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 11:15 | 26219085 | 1,839,954,301.91 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 10:17 | 26218797 | 1,839,936,471.49 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 09:13 | 26218479 | 1,839,936,399.77 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 08:16 | 26218191 | 1,839,911,973.57 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 07:18 | 26217904 | 1,840,286,872.53 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 06:14 | 26217587 | 1,840,286,847.37 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 05:17 | 26217299 | 1,840,286,806.37 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 04:13 | 26216982 | 1,840,142,163.08 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 03:15 | 26216695 | 1,840,141,607.18 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 02:17 | 26216409 | 1,840,149,061.95 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 01:13 | 26216089 | 1,840,148,910.95 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 00:16 | 26215803 | 1,840,138,910.17 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-17 23:18 | 26215515 | 1,840,138,910.17 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-17 22:14 | 26215195 | 1,840,138,868.17 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-17 21:17 | 26214908 | 1,840,228,773.34 PYUSD | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
06Insertar
Insertar esta insignia
[](https://reservebeat.com/stablecoins/pyusd?utm_source=badge&utm_medium=bio&utm_campaign=pyusd-coverage)Esta insignia muestra la cifra en vivo que presenta esta página — leída textualmente del informe de atestiguamiento publicado por el emisor, en su alcance declarado, y enlazada a la metodología y los límites de esta página. Cuando las cifras están retenidas o atestiguadas solo en alcance consolidado, la insignia lo indica en lugar de mostrar una razón. No es una afirmación de solvencia.
Insertar esta tarjeta
<iframe src="https://reservebeat.com/embed/token/pyusd" title="Cobertura de reservas atestiguada de PYUSD en ReserveBeat — una cifra leída textualmente del informe publicado por el emisor, nunca una afirmación de solvencia" width="100%" height="200" loading="lazy" style="border:0"></iframe>Pegue esto en cualquier página para mostrar la tarjeta de cifras en vivo de este token, servida desde ReserveBeat. Muestra los mismos estados que la insignia de arriba — una razón solo donde el informe del emisor declara una por token, y una ausencia declarada en los demás casos — y enlaza de vuelta a esta página. No es una afirmación de solvencia.
Investigación sobre PYUSD
Preguntas sobre PYUSD
07Alertas
Reciba una alerta cuando se publique el próximo atestiguamiento de PYUSD
Reciba una alerta cuando se publique el próximo atestiguamiento de PYUSD
Doble confirmación: una dirección se activa solo después de un clic de confirmación, cada correo incluye un enlace para darse de baja con un clic y la dirección se usa únicamente para estas alertas de atestiguamiento — nunca se comparte.
Citar · Cómo citar y referenciar
Datos: ReserveBeat — https://reservebeat.com/stablecoins/pyusd#reserves — cifra tal como se informa en el atestiguamiento de Paxos Trust (PayPal USD) con fecha 2026-08-31.
Informe de origenDatos: ReserveBeat — https://reservebeat.com/stablecoins/pyusd#supply — suministro medido en ethereum el 2026-10-19T20:19:35Z.
Cada razón de cobertura divide dos cifras del mismo atestiguamiento del emisor en la misma fecha de corte. Las mediciones en cadena nunca entran en una razón — son la verificación cruzada independiente del lado del pasivo.
Los sellos de tiempo reflejan los datos subyacentes — cuándo se capturó una cifra o se publicó un informe — nunca cuándo se generó una página.
08Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la razón de cobertura?
Divide dos cifras que el propio informe de atestiguamiento del emisor declara en la misma fecha de corte — reserva total frente a tokens en circulación. Se muestra textualmente con su nivel de fuente y su actualidad, y nunca es un juicio sobre la suficiencia de las reservas.
¿Por qué podría no mostrarse una razón para este token?
O bien el emisor atestigua solo a nivel de grupo consolidado — un informe que abarca varios tokens, que la página muestra tal como se declara en lugar de inventar una razón por token — o aún no se dispone de una serie de atestiguamientos. La ausencia se muestra tal cual, nunca como una estimación.
¿Cómo se mide el suministro en cadena?
Directamente desde el contrato público de Ethereum del token, en un quórum de proveedores RPC independientes. Cada medición lleva el número de bloque y el sello de tiempo en que se tomó, de modo que la actualidad es visible junto a la cifra.