Esta página es una traducción que no ha sido revisada. Prevalece la página en inglés. English
Reservas vs. suministro de USD1
La cobertura de reservas de USD1 en ReserveBeat se lee del propio informe de atestiguamiento publicado por BitGo con fecha de corte 2026-08-31, contrastado con el suministro en cadena medido de forma independiente. Cada cifra se muestra textualmente, en el alcance declarado, con su nivel de fuente y su vigencia al lado: nunca se ajusta y nunca es un juicio de solvencia.
01Cobertura
Historial de cobertura
- Última cobertura atestiguada
- 1.000098× ISSUER_ATTESTED
- Frecuencia de informes
- MONTHLY OBSERVED
- a fecha de
- 2026-08-31 · informe 2026-08
- fuente
ed9d52abf111…
Obtenga esto como JSON: /v1/board/tokens/USD1 Las cifras actuales son gratuitas, sin clave. Ejemplos de clientes
| a fecha de | informe | reserva total (USD) | tokens en circulación | cobertura | fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-08 | $4,195,716,067 | 4,195,303,689.00 USD1 | 1.000098×ISSUER_ATTESTED | ed9d52abf111… |
Puntos de historial más antiguos, fuera de la ventana pública de 30 días, no mostrados aquí: 9. 90d1yfull
02Atestiguamiento
Último atestiguamiento — 2026-08
- nivel de la fuente
- ISSUER_ATTESTED
- composición a fecha de
- 2026-08-31 (fechas del informe: 2026-08-13, 2026-08-31)
- documento fuente
ed9d52abf111…· plantillabitgo-usd1-v3
Ver el atestiguamiento completo →
| tipo | línea (textual) | importe | unidad |
|---|---|---|---|
TOTAL | Total redemption assets available for USD1 redeemable tokens outstanding | 4,195,716,067.000000 | USD |
LIABILITY | Total USD1 redeemable tokens outstanding (see Note A) | 4,195,303,689.000000 | TOKEN |
CATEGORY | Government Money Market funds, at net asset value (CUSIP: 31607A703) | 3,066,358,657.000000 | USD |
CATEGORY | Cash and cash equivalents, at par (Demand Deposit Accounts) | 1,129,357,410.000000 | USD |
CATEGORY | Cash and cash equivalents, at par (BitGo Bank & Trust Account) | 0.000000 | USD |
POSITION | ETH | 1,565,434,113.000000 | TOKEN |
POSITION | BNB | 1,397,097,317.000000 | TOKEN |
POSITION | Other | 1,232,772,259.000000 | TOKEN |
El documento completo contiene 16 filas analizadas; el detalle de posiciones más allá de las líneas anteriores permanece en los artefactos anclados por hash.
03Conciliación
Conciliación — medido vs. atestiguado
Cada razón de cobertura divide dos cifras del mismo atestiguamiento del emisor en la misma fecha de corte. Las mediciones en cadena nunca entran en una razón — son la verificación cruzada independiente del lado del pasivo.
| a fecha de | alcance | atestiguado | medido (independiente) | resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | ETHEREUM | 1,565,434,113.00 USD1 | 1,565,434,112.88 USD1STORAGE_PROVENbloque 25878699 | RECONCILED Δ -0.000000suministro leído en el bloque 25878699 (2026-08-31 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-08-31 23:59Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-08-13 | ETHEREUM | 1,529,689,730.00 USD1 | 1,529,689,729.65 USD1STORAGE_PROVENbloque 25749545 | RECONCILED Δ -0.000000suministro leído en el bloque 25749545 (2026-08-13 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-08-13 23:59Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-07-31 | ETHEREUM | 1,537,017,725.00 USD1 | 1,537,017,725.46 USD1STORAGE_PROVENbloque 25656287 | RECONCILED Δ 0.000000suministro leído en el bloque 25656287 (2026-07-31 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-07-31 23:59Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-07-15 | ETHEREUM | 1,645,347,637.00 USD1 | 1,645,347,637.07 USD1STORAGE_PROVENbloque 25541494 | RECONCILED Δ 0.000000suministro leído en el bloque 25541494 (2026-07-15 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-07-15 23:59Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-06-30 | ETHEREUM | 1,789,274,694.00 USD1 | 1,789,274,693.76 USD1STORAGE_PROVENbloque 25433933 | RECONCILED Δ -0.000000suministro leído en el bloque 25433933 (2026-06-30 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-06-30 23:59Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-06-16 | ETHEREUM | 1,732,823,224.00 USD1 | 1,732,823,224.37 USD1STORAGE_PROVENbloque 25333531 | RECONCILED Δ 0.000000suministro leído en el bloque 25333531 (2026-06-16 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-06-16 23:59Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-05-31 | ETHEREUM | 1,920,635,389.00 USD1 | 1,920,635,388.75 USD1STORAGE_PROVENbloque 25218792 | RECONCILED Δ -0.000000suministro leído en el bloque 25218792 (2026-05-31 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-05-31 23:59Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-05-14 | ETHEREUM | 1,784,151,934.00 USD1 | 1,784,151,934.44 USD1STORAGE_PROVENbloque 25096814 | RECONCILED Δ 0.000000suministro leído en el bloque 25096814 (2026-05-14 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-05-14 23:59Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-04-30 | ETHEREUM | 1,862,911,735.00 USD1 | 1,862,911,735.24 USD1STORAGE_PROVENbloque 24996362 | RECONCILED Δ 0.000000suministro leído en el bloque 24996362 (2026-04-30 23:58:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-04-30 23:59Z · tolerancia ±0.005 |
| 2026-04-21 | ETHEREUM | 1,634,858,508.00 USD1 | 1,634,858,507.75 USD1STORAGE_PROVENbloque 24931737 | RECONCILED Δ -0.000000suministro leído en el bloque 24931737 (2026-04-21 23:58:47Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-04-21 23:59Z · tolerancia ±0.005 |
04Corroboración
Corroboración presentada ante reguladores
La corroboración presentada ante reguladores muestra la cifra de activos netos del N-MFP presentado ante la SEC para un fondo que nombra el propio atestiguamiento del emisor, junto a la cifra atestiguada, cada una con su propia procedencia. Nunca entra en ninguna razón, nunca ajusta ninguna cifra atestiguada y no dice nada sobre las reservas que la presentación no cubre; una divergencia fuera de la tolerancia abre un incidente y ambas cifras se siguen mostrando sin cambios.
NOT_APPLICABLE
no SEC-registered fund is named in this token's attested reserves
05Suministro
Serie de suministro medido
- contrato
0x8d0d000ee44948fc98c9b98a4fa4921476f08b0d· 18 decimales
| hora (UTC) | bloque | suministro | nivel | anclaje |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 20:19 | 26228969 | 1,389,844,077.13 USD1 | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 18:49 | 26228524 | 1,389,844,055.31 USD1 | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 18:17 | 26228366 | 1,398,720,864.03 USD1 | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 17:13 | 26228046 | 1,398,720,864.03 USD1 | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 16:16 | 26227758 | 1,398,720,888.22 USD1 | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 15:18 | 26227470 | 1,393,855,004.22 USD1 | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 13:55 | 26227056 | 1,393,854,840.07 USD1 | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 13:17 | 26226864 | 1,393,854,840.07 USD1 | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 12:13 | 26226544 | 1,393,854,840.07 USD1 | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 11:15 | 26226260 | 1,393,854,840.07 USD1 | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 10:17 | 26225974 | 1,393,854,840.07 USD1 | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 09:13 | 26225655 | 1,393,854,840.07 USD1 | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 08:16 | 26225368 | 1,393,854,840.07 USD1 | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 07:12 | 26225049 | 1,393,854,840.07 USD1 | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 05:49 | 26224635 | 1,393,854,840.07 USD1 | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 05:17 | 26224476 | 1,393,854,840.07 USD1 | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 04:13 | 26224158 | 1,393,854,840.07 USD1 | STORAGE_PROVEN | UNANCHORED |
| 2026-10-19 03:15 | 26223870 | 1,393,854,840.07 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-19 02:17 | 26223582 | 1,393,854,567.70 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-19 01:13 | 26223265 | 1,404,654,567.70 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-19 00:16 | 26222977 | 1,404,654,567.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 23:12 | 26222658 | 1,404,654,567.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 22:14 | 26222370 | 1,405,144,567.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 21:17 | 26222084 | 1,405,154,567.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 20:13 | 26221764 | 1,405,154,567.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 19:15 | 26221476 | 1,404,654,567.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 18:17 | 26221189 | 1,404,654,567.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 17:13 | 26220870 | 1,404,654,677.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 16:16 | 26220584 | 1,404,654,677.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 15:05 | 26220232 | 1,404,654,677.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 14:14 | 26219977 | 1,404,654,677.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 13:17 | 26219692 | 1,404,654,677.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 12:19 | 26219405 | 1,404,654,677.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 11:15 | 26219085 | 1,404,654,677.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 10:17 | 26218797 | 1,404,654,677.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 09:13 | 26218479 | 1,404,654,677.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 08:16 | 26218191 | 1,404,654,677.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 07:18 | 26217904 | 1,404,654,677.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 06:14 | 26217587 | 1,404,654,564.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 05:17 | 26217299 | 1,404,654,564.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 04:13 | 26216982 | 1,404,654,564.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 03:15 | 26216695 | 1,404,654,564.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 02:17 | 26216409 | 1,404,654,564.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 01:13 | 26216089 | 1,413,654,564.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-18 00:16 | 26215803 | 1,413,654,564.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-17 23:18 | 26215515 | 1,413,654,564.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-17 22:14 | 26215195 | 1,413,654,564.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
| 2026-10-17 21:17 | 26214908 | 1,413,654,564.45 USD1 | STORAGE_PROVEN | ANCHORED |
06Insertar
Insertar esta insignia
[](https://reservebeat.com/stablecoins/usd1?utm_source=badge&utm_medium=bio&utm_campaign=usd1-coverage)Esta insignia muestra la cifra en vivo que presenta esta página — leída textualmente del informe de atestiguamiento publicado por el emisor, en su alcance declarado, y enlazada a la metodología y los límites de esta página. Cuando las cifras están retenidas o atestiguadas solo en alcance consolidado, la insignia lo indica en lugar de mostrar una razón. No es una afirmación de solvencia.
Insertar esta tarjeta
<iframe src="https://reservebeat.com/embed/token/usd1" title="Cobertura de reservas atestiguada de USD1 en ReserveBeat — una cifra leída textualmente del informe publicado por el emisor, nunca una afirmación de solvencia" width="100%" height="200" loading="lazy" style="border:0"></iframe>Pegue esto en cualquier página para mostrar la tarjeta de cifras en vivo de este token, servida desde ReserveBeat. Muestra los mismos estados que la insignia de arriba — una razón solo donde el informe del emisor declara una por token, y una ausencia declarada en los demás casos — y enlaza de vuelta a esta página. No es una afirmación de solvencia.
Investigación sobre USD1
07Alertas
Reciba una alerta cuando se publique el próximo atestiguamiento de USD1
Reciba una alerta cuando se publique el próximo atestiguamiento de USD1
Doble confirmación: una dirección se activa solo después de un clic de confirmación, cada correo incluye un enlace para darse de baja con un clic y la dirección se usa únicamente para estas alertas de atestiguamiento — nunca se comparte.
Citar · Cómo citar y referenciar
Datos: ReserveBeat — https://reservebeat.com/stablecoins/usd1#reserves — cifra tal como se informa en el atestiguamiento de BitGo con fecha 2026-08-31.
Informe de origenDatos: ReserveBeat — https://reservebeat.com/stablecoins/usd1#supply — suministro medido en ethereum el 2026-10-19T20:19:35Z.
Cada razón de cobertura divide dos cifras del mismo atestiguamiento del emisor en la misma fecha de corte. Las mediciones en cadena nunca entran en una razón — son la verificación cruzada independiente del lado del pasivo.
Los sellos de tiempo reflejan los datos subyacentes — cuándo se capturó una cifra o se publicó un informe — nunca cuándo se generó una página.
08Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la razón de cobertura?
Divide dos cifras que el propio informe de atestiguamiento del emisor declara en la misma fecha de corte — reserva total frente a tokens en circulación. Se muestra textualmente con su nivel de fuente y su actualidad, y nunca es un juicio sobre la suficiencia de las reservas.
¿Por qué podría no mostrarse una razón para este token?
O bien el emisor atestigua solo a nivel de grupo consolidado — un informe que abarca varios tokens, que la página muestra tal como se declara en lugar de inventar una razón por token — o aún no se dispone de una serie de atestiguamientos. La ausencia se muestra tal cual, nunca como una estimación.
¿Cómo se mide el suministro en cadena?
Directamente desde el contrato público de Ethereum del token, en un quórum de proveedores RPC independientes. Cada medición lleva el número de bloque y el sello de tiempo en que se tomó, de modo que la actualidad es visible junto a la cifra.