Esta página es una traducción que no ha sido revisada. Prevalece la página en inglés. English
Reservas vs. suministro de RLUSD
La cobertura de reservas de RLUSD en ReserveBeat se lee del propio informe de atestiguamiento publicado por Standard Custody (Ripple USD) con fecha de corte 2026-08-31, contrastado con el suministro en cadena medido de forma independiente. Cada cifra se muestra textualmente, en el alcance declarado, con su nivel de fuente y su vigencia al lado: nunca se ajusta y nunca es un juicio de solvencia.
01Cobertura
Historial de cobertura
- Última cobertura atestiguada
- 1.051739× ISSUER_ATTESTED
- Frecuencia de informes
- MONTHLY OBSERVED
- a fecha de
- 2026-08-31 · informe 2026-08
- fuente
a3d1ec0687ba…
Obtenga esto como JSON: /v1/board/tokens/RLUSD Las cifras actuales son gratuitas, sin clave. Ejemplos de clientes
| a fecha de | informe | reserva total (USD) | tokens en circulación | cobertura | fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-08 | $2,446,312,864 | 2,325,969,308.00 RLUSD | 1.051739×ISSUER_ATTESTED | a3d1ec0687ba… |
Puntos de historial más antiguos, fuera de la ventana pública de 30 días, no mostrados aquí: 25. 90d1yfull
02Atestiguamiento
Último atestiguamiento — 2026-08
- nivel de la fuente
- ISSUER_ATTESTED
- composición a fecha de
- 2026-08-31 (fechas del informe: 2026-08-17, 2026-08-31)
- documento fuente
a3d1ec0687ba…· plantillastandard-custody-rlusd-v2
Ver el atestiguamiento completo →
| tipo | línea (textual) | importe | unidad |
|---|---|---|---|
TOTAL | Market Value of the Reserve | 2,446,312,864.000000 | USD |
LIABILITY | Outstanding Stablecoin Units | 2,325,969,308.000000 | TOKEN |
El documento completo contiene 4 filas analizadas; el detalle de posiciones más allá de las líneas anteriores permanece en los artefactos anclados por hash.
03Conciliación
Conciliación — medido vs. atestiguado
Este token circula en varias redes; la cifra medida de forma independiente cubre solo la porción de Ethereum. Compararla con el total atestiguado es una verificación de límite, no una conciliación completa.
| a fecha de | alcance | atestiguado | medido (independiente) | resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | TOTAL | 2,325,969,308.00 RLUSD | 1,349,852,132.52 RLUSDETH_CALLbloque 25877808 | WITHIN_BOUND participación eth 0.580340suministro leído en el bloque 25877808 (2026-08-31 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-08-31 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-08-17 | TOTAL | 1,763,215,434.00 RLUSD | 864,517,752.53 RLUSDETH_CALLbloque 25777350 | WITHIN_BOUND participación eth 0.490308suministro leído en el bloque 25777350 (2026-08-17 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-08-17 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-07-31 | TOTAL | 1,463,694,758.00 RLUSD | 704,022,873.72 RLUSDETH_CALLbloque 25655392 | WITHIN_BOUND participación eth 0.480990suministro leído en el bloque 25655392 (2026-07-31 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-07-31 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-07-06 | TOTAL | 1,589,084,487.00 RLUSD | 737,745,948.48 RLUSDETH_CALLbloque 25476042 | WITHIN_BOUND participación eth 0.464258suministro leído en el bloque 25476042 (2026-07-06 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-07-06 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-06-30 | TOTAL | 1,411,034,124.00 RLUSD | 734,083,796.48 RLUSDETH_CALLbloque 25433040 | WITHIN_BOUND participación eth 0.520245suministro leído en el bloque 25433040 (2026-06-30 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-06-30 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-06-08 | TOTAL | 1,682,288,477.00 RLUSD | 925,491,206.04 RLUSDETH_CALLbloque 25275247 | WITHIN_BOUND participación eth 0.550138suministro leído en el bloque 25275247 (2026-06-08 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-06-08 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-05-29 | TOTAL | 1,690,410,925.00 RLUSD | 1,080,054,927.14 RLUSDETH_CALLbloque 25203570 | WITHIN_BOUND participación eth 0.638930suministro leído en el bloque 25203570 (2026-05-29 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-05-29 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-05-18 | TOTAL | 1,600,129,571.00 RLUSD | 1,163,935,538.45 RLUSDETH_CALLbloque 25124640 | WITHIN_BOUND participación eth 0.727401suministro leído en el bloque 25124640 (2026-05-18 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-05-18 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-04-30 | TOTAL | 1,443,684,832.00 RLUSD | 1,191,160,272.05 RLUSDETH_CALLbloque 24995468 | WITHIN_BOUND participación eth 0.825083suministro leído en el bloque 24995468 (2026-04-30 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-04-30 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-04-24 | TOTAL | 1,535,411,640.00 RLUSD | 1,153,634,909.05 RLUSDETH_CALLbloque 24952377 | WITHIN_BOUND participación eth 0.751352suministro leído en el bloque 24952377 (2026-04-24 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-04-24 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-03-31 | TOTAL | 1,237,271,090.00 RLUSD | 1,047,493,745.29 RLUSDETH_CALLbloque 24780132 | WITHIN_BOUND participación eth 0.846616suministro leído en el bloque 24780132 (2026-03-31 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-03-31 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-03-13 | TOTAL | 1,547,628,407.00 RLUSD | 1,232,625,328.83 RLUSDETH_CALLbloque 24651093 | WITHIN_BOUND participación eth 0.796461suministro leído en el bloque 24651093 (2026-03-13 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-03-13 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-02-27 | TOTAL | 1,495,023,851.00 RLUSD | 1,238,673,752.83 RLUSDETH_CALLbloque 24551112 | WITHIN_BOUND participación eth 0.828531suministro leído en el bloque 24551112 (2026-02-27 21:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-02-27 22:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-02-19 | TOTAL | 1,538,640,717.00 RLUSD | 1,190,635,618.83 RLUSDETH_CALLbloque 24493737 | WITHIN_BOUND participación eth 0.773823suministro leído en el bloque 24493737 (2026-02-19 21:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-02-19 22:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-01-30 | TOTAL | 1,357,255,995.00 RLUSD | 1,096,450,749.03 RLUSDETH_CALLbloque 24350530 | WITHIN_BOUND participación eth 0.807844suministro leído en el bloque 24350530 (2026-01-30 21:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-01-30 22:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2026-01-14 | TOTAL | 1,385,456,204.00 RLUSD | 1,052,450,855.03 RLUSDETH_CALLbloque 24235789 | WITHIN_BOUND participación eth 0.759642suministro leído en el bloque 24235789 (2026-01-14 21:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2026-01-14 22:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2025-12-31 | TOTAL | 1,278,206,224.00 RLUSD | 1,043,200,924.81 RLUSDETH_CALLbloque 24135455 | WITHIN_BOUND participación eth 0.816144suministro leído en el bloque 24135455 (2025-12-31 21:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2025-12-31 22:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2025-12-17 | TOTAL | 1,336,131,274.00 RLUSD | 1,043,125,974.36 RLUSDETH_CALLbloque 24035173 | WITHIN_BOUND participación eth 0.780706suministro leído en el bloque 24035173 (2025-12-17 21:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2025-12-17 22:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2025-11-28 | TOTAL | 1,260,898,084.00 RLUSD | 1,025,892,410.41 RLUSDETH_CALLbloque 23900009 | WITHIN_BOUND participación eth 0.813620suministro leído en el bloque 23900009 (2025-11-28 21:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2025-11-28 22:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2025-11-24 | TOTAL | 1,156,148,084.00 RLUSD | 946,142,410.32 RLUSDETH_CALLbloque 23871528 | WITHIN_BOUND participación eth 0.818357suministro leído en el bloque 23871528 (2025-11-24 21:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2025-11-24 22:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2025-10-31 | TOTAL | 963,198,083.00 RLUSD | 805,192,409.24 RLUSDETH_CALLbloque 23699874 | WITHIN_BOUND participación eth 0.835957suministro leído en el bloque 23699874 (2025-10-31 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2025-10-31 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2025-10-10 | TOTAL | 788,756,812.00 RLUSD | 697,551,179.18 RLUSDETH_CALLbloque 23549869 | WITHIN_BOUND participación eth 0.884368suministro leído en el bloque 23549869 (2025-10-10 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2025-10-10 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2025-09-30 | TOTAL | 789,696,777.00 RLUSD | 700,791,506.18 RLUSDETH_CALLbloque 23478352 | WITHIN_BOUND participación eth 0.887418suministro leído en el bloque 23478352 (2025-09-30 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2025-09-30 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
| 2025-09-15 | TOTAL | 729,950,821.00 RLUSD | 644,045,550.16 RLUSDETH_CALLbloque 23371019 | WITHIN_BOUND participación eth 0.882314suministro leído en el bloque 23371019 (2025-09-15 20:59:59Z), el último bloque en o antes del corte declarado del informe, 2025-09-15 21:00Z · límite: medido como máximo 0.005 por encima de lo atestiguado |
04Corroboración
Corroboración presentada ante reguladores
La corroboración presentada ante reguladores muestra la cifra de activos netos del N-MFP presentado ante la SEC para un fondo que nombra el propio atestiguamiento del emisor, junto a la cifra atestiguada, cada una con su propia procedencia. Nunca entra en ninguna razón, nunca ajusta ninguna cifra atestiguada y no dice nada sobre las reservas que la presentación no cubre; una divergencia fuera de la tolerancia abre un incidente y ambas cifras se siguen mostrando sin cambios.
NOT_APPLICABLE
no SEC-registered fund is named in this token's attested reserves
05Suministro
Serie de suministro medido
- contrato
0x8292bb45bf1ee4d140127049757c2e0ff06317ed· 18 decimales
| hora (UTC) | bloque | suministro | nivel | anclaje |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 20:19 | 26228969 | 1,460,993,819.08 RLUSD | ETH_CALL | UNANCHORED |
| 2026-10-19 18:49 | 26228524 | 1,454,593,819.08 RLUSD | ETH_CALL | UNANCHORED |
| 2026-10-19 18:17 | 26228366 | 1,454,593,819.08 RLUSD | ETH_CALL | UNANCHORED |
| 2026-10-19 17:13 | 26228046 | 1,454,593,819.08 RLUSD | ETH_CALL | UNANCHORED |
| 2026-10-19 16:16 | 26227758 | 1,454,593,819.08 RLUSD | ETH_CALL | UNANCHORED |
| 2026-10-19 15:18 | 26227470 | 1,444,593,819.08 RLUSD | ETH_CALL | UNANCHORED |
| 2026-10-19 13:55 | 26227056 | 1,444,184,215.56 RLUSD | ETH_CALL | UNANCHORED |
| 2026-10-19 13:17 | 26226864 | 1,444,184,215.56 RLUSD | ETH_CALL | UNANCHORED |
| 2026-10-19 12:13 | 26226544 | 1,404,484,215.56 RLUSD | ETH_CALL | UNANCHORED |
| 2026-10-19 11:15 | 26226260 | 1,404,484,215.56 RLUSD | ETH_CALL | UNANCHORED |
| 2026-10-19 10:17 | 26225974 | 1,404,484,215.56 RLUSD | ETH_CALL | UNANCHORED |
| 2026-10-19 09:13 | 26225655 | 1,404,484,215.56 RLUSD | ETH_CALL | UNANCHORED |
| 2026-10-19 08:16 | 26225368 | 1,404,484,215.56 RLUSD | ETH_CALL | UNANCHORED |
| 2026-10-19 07:12 | 26225049 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | UNANCHORED |
| 2026-10-19 05:49 | 26224635 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | UNANCHORED |
| 2026-10-19 05:17 | 26224476 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | UNANCHORED |
| 2026-10-19 04:13 | 26224158 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | UNANCHORED |
| 2026-10-19 03:15 | 26223870 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-19 02:17 | 26223582 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-19 01:13 | 26223265 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-19 00:16 | 26222977 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 23:12 | 26222658 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 22:14 | 26222370 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 21:17 | 26222084 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 20:13 | 26221764 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 19:15 | 26221476 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 18:17 | 26221189 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 17:13 | 26220870 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 16:16 | 26220584 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 15:05 | 26220232 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 14:14 | 26219977 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 13:17 | 26219692 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 12:19 | 26219405 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 11:15 | 26219085 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 10:17 | 26218797 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 09:13 | 26218479 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 08:16 | 26218191 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 07:18 | 26217904 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 06:14 | 26217587 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 05:17 | 26217299 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 04:13 | 26216982 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 03:15 | 26216695 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 02:17 | 26216409 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 01:13 | 26216089 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-18 00:16 | 26215803 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-17 23:18 | 26215515 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-17 22:14 | 26215195 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
| 2026-10-17 21:17 | 26214908 | 1,403,394,421.56 RLUSD | ETH_CALL | ANCHORED |
06Insertar
Insertar esta insignia
[](https://reservebeat.com/stablecoins/rlusd?utm_source=badge&utm_medium=bio&utm_campaign=rlusd-coverage)Esta insignia muestra la cifra en vivo que presenta esta página — leída textualmente del informe de atestiguamiento publicado por el emisor, en su alcance declarado, y enlazada a la metodología y los límites de esta página. Cuando las cifras están retenidas o atestiguadas solo en alcance consolidado, la insignia lo indica en lugar de mostrar una razón. No es una afirmación de solvencia.
Insertar esta tarjeta
<iframe src="https://reservebeat.com/embed/token/rlusd" title="Cobertura de reservas atestiguada de RLUSD en ReserveBeat — una cifra leída textualmente del informe publicado por el emisor, nunca una afirmación de solvencia" width="100%" height="200" loading="lazy" style="border:0"></iframe>Pegue esto en cualquier página para mostrar la tarjeta de cifras en vivo de este token, servida desde ReserveBeat. Muestra los mismos estados que la insignia de arriba — una razón solo donde el informe del emisor declara una por token, y una ausencia declarada en los demás casos — y enlaza de vuelta a esta página. No es una afirmación de solvencia.
Investigación sobre RLUSD
Preguntas sobre RLUSD
07Alertas
Reciba una alerta cuando se publique el próximo atestiguamiento de RLUSD
Reciba una alerta cuando se publique el próximo atestiguamiento de RLUSD
Doble confirmación: una dirección se activa solo después de un clic de confirmación, cada correo incluye un enlace para darse de baja con un clic y la dirección se usa únicamente para estas alertas de atestiguamiento — nunca se comparte.
Citar · Cómo citar y referenciar
Datos: ReserveBeat — https://reservebeat.com/stablecoins/rlusd#reserves — cifra tal como se informa en el atestiguamiento de Standard Custody (Ripple USD) con fecha 2026-08-31.
Informe de origenDatos: ReserveBeat — https://reservebeat.com/stablecoins/rlusd#supply — suministro medido en ethereum el 2026-10-19T20:19:35Z.
Cada razón de cobertura divide dos cifras del mismo atestiguamiento del emisor en la misma fecha de corte. Las mediciones en cadena nunca entran en una razón — son la verificación cruzada independiente del lado del pasivo.
Los sellos de tiempo reflejan los datos subyacentes — cuándo se capturó una cifra o se publicó un informe — nunca cuándo se generó una página.
08Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la razón de cobertura?
Divide dos cifras que el propio informe de atestiguamiento del emisor declara en la misma fecha de corte — reserva total frente a tokens en circulación. Se muestra textualmente con su nivel de fuente y su actualidad, y nunca es un juicio sobre la suficiencia de las reservas.
¿Por qué podría no mostrarse una razón para este token?
O bien el emisor atestigua solo a nivel de grupo consolidado — un informe que abarca varios tokens, que la página muestra tal como se declara en lugar de inventar una razón por token — o aún no se dispone de una serie de atestiguamientos. La ausencia se muestra tal cual, nunca como una estimación.
¿Cómo se mide el suministro en cadena?
Directamente desde el contrato público de Ethereum del token, en un quórum de proveedores RPC independientes. Cada medición lleva el número de bloque y el sello de tiempo en que se tomó, de modo que la actualidad es visible junto a la cifra.